2024年11月18日 点击人次: 366
根据《山西省人力资源和社会保障厅 山西省教育厅 山西省财政厅 关于做好2025年应届毕业生一次性求职补贴发放工作的通知》(晋人社厅函[2024]729号)文件精神,经过各系摸底排查和资格初审,招生就业工作部复审,学生工作部复核,现将2025年具备求职创业补贴条件的539名应届毕业生名单公示如下,接受广大师生的监督。如有异议,请将您的意见及时反馈给招生就业工作部和纪检监察室。公示时间为:2024年11月18日—11月22日。
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 艾鑫宇 | 101 | 赵娜 | 201 | 武煜煊 | 301 | 李琪 | 401 | 杜司晨 | 501 | 襄胡育 |
2 | 安珂豪 | 102 | 赵蓉华 | 202 | 杨峻霁 | 302 | 李强 | 402 | 樊星花 | 502 | 徐莲潮 |
3 | 安瑞 | 103 | 赵香雨 | 203 | 杨鹏丽 | 303 | 李文蓉 | 403 | 范怡斐 | 503 | 徐欣丽 |
4 | 白富兴 | 104 | 赵亚鹏 | 204 | 杨宇鑫 | 304 | 李翔 | 404 | 冯慧超 | 504 | 薛皓 |
5 | 白慧 | 105 | 赵志龙 | 205 | 张春河 | 305 | 李旭 | 405 | 冯俞川 | 505 | 薛静茹 |
6 | 毕雨萌 | 106 | 周馨冉 | 206 | 张慧霖 | 306 | 廉正业 | 406 | 冯宇飞 | 506 | 薛彭宇 |
7 | 卞宇兴 | 107 | 周志雯 | 207 | 张小强 | 307 | 梁洪铭 | 407 | 高强 | 507 | 薛婷钰 |
8 | 柴三园 | 108 | 朱铭元 | 208 | 张智利 | 308 | 梁家乐 | 408 | 高雅芳 | 508 | 荀鑫瑞 |
9 | 常远 | 109 | 白轲 | 209 | 赵文锦 | 309 | 梁锦林 | 409 | 管瑞敏 | 509 | 闫婷婷 |
10 | 崔浩聪 | 110 | 陈思思 | 210 | 赵星 | 310 | 梁勇 | 410 | 郭彬洁 | 510 | 杨鑫宇 |
11 | 丁峰 | 111 | 楚凯源 | 211 | 赵宇昊 | 311 | 刘航静 | 411 | 郭秉毅 | 511 | 姚丹 |
12 | 董丽 | 112 | 付宇杰 | 212 | 陈明杰 | 312 | 刘名扬 | 412 | 郭佳乐 | 512 | 于雨轩 |
13 | 杜晋华 | 113 | 傅路路 | 213 | 陈亚婷 | 313 | 刘旺国 | 413 | 郭佳乐 | 513 | 岳佳音 |
14 | 段家祥 | 114 | 郭相龙 | 214 | 丁嘉盈 | 314 | 刘午鲜 | 414 | 郭莹 | 514 | 岳学斌 |
15 | 段磊 | 115 | 郭怡彤 | 215 | 段泽姣 | 315 | 刘亚强 | 415 | 郭珍 | 515 | 张博雅 |
16 | 段晓佳 | 116 | 郝佳敏 | 216 | 冯 静 | 316 | 刘艳春 | 416 | 韩冉 | 516 | 张磊 |
17 | 冯洁明 | 117 | 侯雨婷 | 217 | 高宇峰 | 317 | 刘宇杰 | 417 | 郝佳瑞 | 517 | 张灵 |
18 | 冯静 | 118 | 贾金梓 | 218 | 郭正昆 | 318 | 刘玉娟 | 418 | 郝蒙 | 518 | 张璐璐 |
19 | 高泽林 | 119 | 贾亚轩 | 219 | 韩濠宇 | 319 | 刘泽涛 | 419 | 郝昱欣 | 519 | 张露 |
20 | 宫启明 | 120 | 贾娱欣 | 220 | 郝小雪 | 320 | 刘镇源 | 420 | 贺艳芳 | 520 | 张瑞熙 |
21 | 郭家伟 | 121 | 贾雨欣 | 221 | 冀彩鑫 | 321 | 吕灏 | 421 | 侯锦娇 | 521 | 张世杰 |
22 | 郭文嵉 | 122 | 解良红 | 222 | 加云龙 | 322 | 马培华 | 422 | 侯峥琳 | 522 | 张素铭 |
23 | 韩枫 | 123 | 李琳 | 223 | 李慧 | 323 | 马芯 | 423 | 侯子璇 | 523 | 张甜甜 |
24 | 韩越 | 124 | 李梦 | 224 | 李洁林 | 324 | 毛晨韵 | 424 | 胡宁 | 524 | 张五艺 |
25 | 韩志强 | 125 | 李自培 | 225 | 李玲 | 325 | 聂继祥 | 425 | 胡瑞芳 | 525 | 张笑 |
26 | 郝佳佳 | 126 | 刘立威 | 226 | 李琪 | 326 | 宁志红 | 426 | 胡扬 | 526 | 张欣悦 |
27 | 郝婧如 | 127 | 刘连珍 | 227 | 李晓超 | 327 | 潘婧婧 | 427 | 胡宇龙 | 527 | 张亚宇 |
28 | 贺子洋 | 128 | 刘奇咏 | 228 | 梁滨 | 328 | 裴晨旭 | 428 | 籍翊嘉 | 528 | 张宇芳 |
29 | 侯心宇 | 129 | 吕薇 | 229 | 刘凯亮 | 329 | 乔涛 | 429 | 贾晶 | 529 | 张雨彤 |
30 | 惠钧 | 130 | 马佼 | 230 | 刘小宇 | 330 | 任国旺 | 430 | 贾欣雨 | 530 | 张志婧 |
31 | 纪泳帆 | 131 | 牛佳星 | 231 | 刘宇婷 | 331 | 任瑞泽 | 431 | 郎冰艳 | 531 | 赵荟芬 |
32 | 焦宇烽 | 132 | 庞怡萍 | 232 | 孟蔚 | 332 | 任鑫婷 | 432 | 李荷佳 | 532 | 赵慧 |
33 | 晋琨宇 | 133 | 裴若凡 | 233 | 聂康伟 | 333 | 史道尚 | 433 | 李慧莹 | 533 | 赵娇雨 |
34 | 郎柯 | 134 | 秦志娇 | 234 | 陕泽宇 | 334 | 宋佳欣 | 434 | 李佳琪 | 534 | 赵润佳 |
35 | 李嘉怡 | 135 | 屈怡卓 | 235 | 申慧荣 | 335 | 宋绎洁 | 435 | 李佳洋 | 535 | 赵婷 |
36 | 李进进 | 136 | 任聪飞 | 236 | 史慧君 | 336 | 孙心怡 | 436 | 李杰 | 536 | 赵雅芬 |
37 | 李润嘉 | 137 | 孙莎艾 | 237 | 汪婷 | 337 | 索振慧 | 437 | 李俊杰 | 537 | 周玉 |
38 | 李涛涛 | 138 | 王栋瑞 | 238 | 王凯欣 | 338 | 田凯宁 | 438 | 李琳 | 538 | 左新磊 |
39 | 李心茹 | 139 | 王佳丽 | 239 | 王译祥 | 339 | 田世杰 | 439 | 李鹏飞 | 539 | 左学梅 |
40 | 李鑫卿 | 140 | 王馨 | 240 | 温亚欣 | 340 | 王嘉磊 | 440 | 李瑞茜 | ||
41 | 李亚楠 | 141 | 王玉婕 | 241 | 武乐 | 341 | 王洁 | 441 | 李若彤 | ||
42 | 李艳威 | 142 | 韦书琴 | 242 | 闫磊 | 342 | 王雷 | 442 | 李姝琦 | ||
43 | 李羊清 | 143 | 魏世彤 | 243 | 张波 | 343 | 王磊 | 443 | 李探东 | ||
44 | 李育佳 | 144 | 徐晶慧 | 244 | 张锦图 | 344 | 王梅娜 | 444 | 李晓琳 | ||
45 | 李泽楷 | 145 | 许佳煜 | 245 | 张军涛 | 345 | 王敏力 | 445 | 李欣颖 | ||
46 | 连志杰 | 146 | 薛艺曦 | 246 | 张晓原 | 346 | 王天祥 | 446 | 李旭春 | ||
47 | 连子清 | 147 | 杨舒雅 | 247 | 张子裕 | 347 | 文强 | 447 | 李雅腾 | ||
48 | 刘瑞 | 148 | 杨昕 | 248 | 赵敏 | 348 | 武健 | 448 | 李英杰 | ||
49 | 刘伟 | 149 | 张彩云 | 249 | 赵术彤 | 349 | 武亚敏 | 449 | 李宇 | ||
50 | 刘泽红 | 150 | 张慧娟 | 250 | 赵雯欣 | 350 | 武勇君 | 450 | 李月琴 | ||
51 | 卢艳云 | 151 | 张巧茹 | 251 | 赵雅芳 | 351 | 夏境宜 | 451 | 李政 | ||
52 | 马凯 | 152 | 张文钰 | 252 | 朱芝徵 | 352 | 谢佳汝 | 452 | 李志刚 | ||
53 | 马文坐 | 153 | 张晏熙 | 253 | 曹娜芹 | 353 | 谢鹏宇 | 453 | 梁丰裕 | ||
54 | 孟静 | 154 | 张瑶 | 254 | 柴博宇 | 354 | 谢永昌 | 454 | 刘定欣 | ||
55 | 牛宇星 | 155 | 张宇 | 255 | 柴晶茹 | 355 | 许赵涔 | 455 | 刘景奇 | ||
56 | 潘诗文 | 156 | 张玉英 | 256 | 常磊君 | 356 | 薛培怡 | 456 | 刘珂茹 | ||
57 | 秦炜杰 | 157 | 赵酉蓉 | 257 | 陈振平 | 357 | 薛琪峰 | 457 | 刘柯嘉 | ||
58 | 史慧姣 | 158 | 赵正 | 258 | 程利轩 | 358 | 荀亚洲 | 458 | 刘帅 | ||
59 | 宋瑞瑞 | 159 | 周丈樱 | 259 | 程怡 | 359 | 闫芳琳 | 459 | 柳昌昌 | ||
60 | 宋卓敏 | 160 | 白珍珠 | 260 | 丁鹏辉 | 360 | 闫敏 | 460 | 路昊恺 | ||
61 | 苏琳力 | 161 | 曹旭晨 | 261 | 范建梅 | 361 | 闫晓凯 | 461 | 吕亚峰 | ||
62 | 孙浩宇 | 162 | 褚继遥 | 262 | 范世超 | 362 | 闫云鹏 | 462 | 牛茜 | ||
63 | 孙洁 | 163 | 董琳洁 | 263 | 冯靖然 | 363 | 杨博 | 463 | 牛甜雨 | ||
64 | 田磊 | 164 | 冯晓峰 | 264 | 付淇琪 | 364 | 杨静 | 464 | 欧星 | ||
65 | 田梓洋 | 165 | 高芳芳 | 265 | 高世玉 | 365 | 杨子鹏 | 465 | 彭胤凯 | ||
66 | 王豪杰 | 166 | 郭子超 | 266 | 高杏妍 | 366 | 原萧楠 | 466 | 岐博柔 | ||
67 | 王浩浩 | 167 | 韩蒲鋆 | 267 | 高悦 | 367 | 张洪彬 | 467 | 钱婷钰 | ||
68 | 王家豪 | 168 | 韩梓颖 | 268 | 郭浩麒 | 368 | 张佳宁 | 468 | 秦李越 | ||
69 | 王嘉祺 | 169 | 郝书伟 | 269 | 郭林渊 | 369 | 张佳伟 | 469 | 任佳瑞 | ||
70 | 王晋娜 | 170 | 郝宇星 | 270 | 郭倩 | 370 | 张磊 | 470 | 任梁梁 | ||
71 | 王乾酉 | 171 | 贾佳丽 | 271 | 郭文志 | 371 | 张萍 | 471 | 任婷萱 | ||
72 | 王睿 | 172 | 姜淇瑞 | 272 | 郭媛 | 372 | 张瑞 | 472 | 师保国 | ||
73 | 王世博 | 173 | 李江 | 273 | 韩博毅 | 373 | 张少毅 | 473 | 师书彬 | ||
74 | 王筱龙 | 174 | 李亚栋 | 274 | 郝焕芝 | 374 | 张亚飞 | 474 | 史纤云 | ||
75 | 王宇恒 | 175 | 李艳 | 275 | 郝荟茹 | 375 | 张志靖 | 475 | 司宇鹏 | ||
76 | 王振杨 | 176 | 连淼 | 276 | 郝俊杰 | 376 | 张卓 | 476 | 孙海燕 | ||
77 | 卫凯信 | 177 | 刘改燕 | 277 | 郝泽涛 | 377 | 赵丹妮 | 477 | 孙梁菁 | ||
78 | 魏家宝 | 178 | 刘前 | 278 | 何如楠 | 378 | 赵伟伟 | 478 | 孙璐瑶 | ||
79 | 武杰伟 | 179 | 刘晓雅 | 279 | 贺丹 | 379 | 赵文涛 | 479 | 孙文斌 | ||
80 | 武晶晶 | 180 | 裴英婷 | 280 | 贺宇鹏 | 380 | 赵星宇 | 480 | 孙鑫豪 | ||
81 | 夏枫 | 181 | 齐志佳 | 281 | 侯庚伸 | 381 | 赵永杰 | 481 | 索浩悦 | ||
82 | 肖中泽 | 182 | 陕宇晴 | 282 | 侯海龙 | 382 | 赵志凯 | 482 | 王昊 | ||
83 | 徐亚琦 | 183 | 师浩宇 | 283 | 侯林飞 | 383 | 周彩云 | 483 | 王换 | ||
84 | 闫国彬 | 184 | 石丫丫 | 284 | 侯宇龙 | 384 | 周佳怡 | 484 | 王佳慧 | ||
85 | 闫清旭 | 185 | 时夏楠 | 285 | 胡家顺 | 385 | 周岩枫 | 485 | 王可心 | ||
86 | 杨垒 | 186 | 宋宏丰 | 286 | 胡晋川 | 386 | 白嘉伟 | 486 | 王丽茜 | ||
87 | 姚景杉 | 187 | 苏健蘅 | 287 | 胡小解 | 387 | 白蜜瑞 | 487 | 王甜玉 | ||
88 | 姚石岩 | 188 | 孙建英 | 288 | 贾沛鑫 | 388 | 白欣玉 | 488 | 王小月 | ||
89 | 余石磊 | 189 | 万冰玉 | 289 | 贾晓杰 | 389 | 白逸锦 | 489 | 王晓丽 | ||
90 | 张柏荣 | 190 | 王彪 | 290 | 贾欣宇 | 390 | 白宇星 | 490 | 王杏花 | ||
91 | 张慧勇 | 191 | 王江龙 | 291 | 蒋帅春 | 391 | 曹圆婷 | 491 | 王宇浩 | ||
92 | 张佳蓉 | 192 | 王琦 | 292 | 拉龙仁前 | 392 | 柴宇杰 | 492 | 王智勇 | ||
93 | 张健 | 193 | 王瑞升 | 293 | 来诚敏 | 393 | 常武韬 | 493 | 王遵胜 | ||
94 | 张晋邦 | 194 | 王雅琴 | 294 | 赖长兴 | 394 | 陈双慧 | 494 | 蔚劭苒 | ||
95 | 张龙 | 195 | 王一杰 | 295 | 黎昊 | 395 | 陈一鸣 | 495 | 温原梅 | ||
96 | 张宇静 | 196 | 尉辰钰 | 296 | 李宏峰 | 396 | 陈勇杰 | 496 | 吴明 | ||
97 | 赵焯 | 197 | 吴盼盼 | 297 | 李炯瑶 | 397 | 陈宇豪 | 497 | 吴明洁 | ||
98 | 赵昊天 | 198 | 吴莎莎 | 298 | 李开强 | 398 | 程伊蕊 | 498 | 吴文慧 | ||
99 | 赵杰 | 199 | 武利杰 | 299 | 李磊 | 399 | 代晨博 | 499 | 武思思 | ||
100 | 赵晋斐 | 200 | 武鑫 | 300 | 李林钰 | 400 | 丁琳瑶 | 500 | 席馨玉 |
招生就业工作部电话:0351-3439193
2024年11月18日